Nos tarifs
Semaines et Nuitées En LOCATIF | Du 1 avril Au 10 mai | Du 11 mai Au 5 juillet | Du 6 juillet Au 12 juillet | Du 13 juillet Au 26 juillet | Du 27 juillet Au 23 août | Du 24 août Au 30 août | Du 31 août Au 20 sept. | Du 21 sept. Au 31 octobre | |
Mobile home 1 chambre 2 pers | Semaine | 260 € | 290€ | 350€ | 460€ | 590€ | 460€ | 290€ | 275€ |
Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 72€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | |||
Mobile home 2 chambres 4 pers "Eco" | Semaine | 270 € | 295€ | 360€ | 480€ | 610€ | 480€ | 295€ | 280€ |
Nuitée | 1ere nuit 70€Nuit supp 45€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 50€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 75€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 50€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 45€ | |||
Mobile home 2 chambres 4 pers | Semaine | 290€ | 335€ | 420€ | 520€ | 665€ | 520€ | 360€ | 310€ |
Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 75€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 85€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | |||
Mobile home 2 chambres 5 pers | Semaine | 320€ | 345€ | 435€ | 540€ | 715€ | 550€ | 370€ | 330€ |
Nuitée | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | 1ere nuit 85€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 97€ Nuit supp 77€ | 1ere nuit 105€ Nuit supp 92€ | 1ere nuit 82€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | |||
Mobile home 3 chambres 6 pers | Semaine | 350€ | 370€ | 490€ | 622€ | 780€ | 622€ | 390€ | 360€ |
Nuitée | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 100€ Nuit supp 80€ | 1ere nuit 120€ Nuit supp 98€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ |
Départ retardé (16:00) sauf 2 mois d’été (nous contacter) 25 €
Arrivée à midi en basse saison : 18€ (nous contacter) 18 € *Week-end férié de l’ascension 3 nuits minimum
Chien (tenu en laisse) – tarif / jour 5 €
Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) – tarif / jour 4 €
Nuitées en EMPLACEMENT LIBRE | Du 1 avril Au 5 juillet | Du 6 juillet Au 30 août | Du 31 août Au 31 oct. |
Emplacement libre, Sanitaires privatifs, Electricité comprise (inclus 2 pers. + 1 véhicule) | 21€ | 27€ | 21€ |
Tente supplémentaire | 2€ | 2€ | 2€ |
Enfant – 2ans gratuit | 0€ | ||
Pers suppl à partir de 14 ans | 4€ | 5€ | 4€ |
Pers suppl moins de 14 ans | 4€ | 4€ | 4€ |
Chien (tenu en laisse) – tarif / jour | 3€ | 3€ | 3€ |
Autres tarifs | Du 1 avril Au 5 juillet | Du 6 juillet Au 30 août | Du 31 août Au 31 oct. |
Visiteur à partir de 14 ans (pas d’accès piscine) | 2€ | 4€ | 2€ |
Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) | 4€ | 4€ | 4€ |
Location de draps | 10€ |
Petit déjeuner (livré au locatif ou emplacement à 8:30). 8 €
Boisson chaude, jus de fruit, 1/2 baguette, beurre, confiture, 1 viennoiserie au choix)
Location de barbecues (tarifs à l’accueil du camping)
Location de vélo (tarifs à l’accueil du camping)
Commande de pain et viennoiserie pour une livraison à l’emplacement le lendemain (tarifs à l’accueil du camping)