Nos tarifs
| Semaines et Nuitées En LOCATIF | Du 18 mars Au 30 avril | Du 1 mai Au 3 juillet | Du 4 juillet Au 10 juillet | Du 11 juillet Au 31 juillet | Du 1 août Au 21 août | Du 22 août Au 28 août | Du 29 août Au 18 septembre | Du 19 septembre Au 16 octobre | |
| Mobile home 1 chambre 2 pers | Semaine | 265€ | 295€ | 390€ | 520€ | 660€ | 485€ | 295€ | 275€ |
| Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 72€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | |||
| Mobile home 2 chambres 4 pers | Semaine | 295€ | 340€ | 450€ | 570€ | 740€ | 546€ | 365€ | 310€ |
| Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 75€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 85€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | |||
| Mobile home 2 chambres 5 pers | Semaine | 325€ | 350€ | 460€ | 595€ | 710€ | 578€ | 375€ | 330€ |
| Nuitée | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | 1ere nuit 85€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 97€ Nuit supp 77€ | 1ere nuit 105€ Nuit supp 92€ | 1ere nuit 82€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | |||
| Mobile home 3 chambres 6 pers | Semaine | 360€ | 375€ | 520€ | 690€ | 815€ | 653€ | 395€ | 360€ |
| Nuitée | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 100€ Nuit supp 80€ | 1ere nuit 120€ Nuit supp 98€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ | |||
Nouveauté : possibilité de réserver du dimanche au dimanche en haute saison sur certains mobil homes !
Départ retardé (16:00) sauf 2 mois d’été (nous contacter) 25 €
Arrivée à midi en basse saison : 18€ (nous contacter) 18 € *Week-end férié de l’ascension 3 nuits minimum
Chien (tenu en laisse, interdiction de le laisser seul dans les locatifs) – tarif / jour 5 €
Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) nous consulter – tarif / jour 4 €
| Nuitées en EMPLACEMENT LIBRE | Du 18 mars Au 3 juillet | Du 4 juillet Au 31 juillet | Du 1 août Au 21 août. | Du 22 août Au 28 août. | Du 29 août Au 16 oct. |
| Emplacement libre avec sanitaires privatifs et Electricité comprise (10A) (inclus 2 pers. + 1 véhicule) | 24€ | 33€ | 39€ | 33€ | 24€ |
| Emplacement libre, sanitaires communs, Electricité optionnelle* (inclus 2 pers. + 1 véhicule) | 16€ | 24€ | 29€ | 24€ | 16€ |
| *Electricité (10A) | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Tente supplémentaire | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
| Enfant – 2ans gratuit | – | – | – | – | – |
| Pers suppl à partir de 14 ans | 4€ | 4€ | 5€ | 4€ | 4€ |
| Pers suppl moins de 14 ans | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
| Chien (tenu en laisse) – tarif / jour | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Autres tarifs | |||||
| Visiteur à partir de 14 ans (pas d’accès piscine) | 2€ | 4€ | 2€ | 2€ | 2€ |
| Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
| Location de draps | 10€ | ||||
Commande de pain et viennoiserie pour une livraison à l’emplacement le lendemain (tarifs à l’accueil du camping)

