Nos tarifs
| Semaines et Nuitées En LOCATIF | Du 18 mars Au 9 mai | Du 10 mai Au 4 juillet | Du 5 juillet Au 11 juillet | Du 12 juillet Au 25 juillet | Du 26 juillet Au 1 août | Du 2 août Au 22 août | Du 23 août Au 29 août | Du 30 août Au 19 sept. | Du 20 sept. Au 17 octobre | |
| Mobile home 1 chambre 2 pers | Semaine | 260 € | 290€ | 350€ | 478€ | 614€ | 640€ | 474€ | 290€ | 275€ |
| Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 72€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 47€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 42€ | ||||
| Mobile home 2 chambres 4 pers | Semaine | 290€ | 335€ | 420€ | 541€ | 665€ | 728€ | 536€ | 360€ | 310€ |
| Nuitée | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 75€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 85€ | 1ere nuit 75€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 70€ Nuit supp 50€ | ||||
| Mobile home 2 chambres 5 pers | Semaine | 320€ | 345€ | 430€ | 562€ | 680€ | 700€ | 567€ | 370€ | 330€ |
| Nuitée | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | 1ere nuit 85€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 97€ Nuit supp 77€ | 1ere nuit 105€ Nuit supp 92€ | 1ere nuit 82€ Nuit supp 62€ | 1ere nuit 80€ Nuit supp 55€ | ||||
| Mobile home 3 chambres 6 pers | Semaine | 350€ | 370€ | 490€ | 647€ | 780€ | 800€ | 641€ | 390€ | 360€ |
| Nuitée | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ | 1ere nuit 95€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 100€ Nuit supp 80€ | 1ere nuit 120€ Nuit supp 98€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 65€ | 1ere nuit 90€ Nuit supp 60€ | ||||
Nouveauté : possibilité de réserver du dimanche au dimanche en haute saison sur certains mobil homes !
Départ retardé (16:00) sauf 2 mois d’été (nous contacter) 25 €
Arrivée à midi en basse saison : 18€ (nous contacter) 18 € *Week-end férié de l’ascension 3 nuits minimum
Chien (tenu en laisse, interdiction de le laisser seul dans les locatifs) – tarif / jour 5 €
Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) nous consulter – tarif / jour 4 €
| Nuitées en EMPLACEMENT LIBRE | Du 18 mars Au 4 juillet | Du 5 juillet Au 1 août | Du 2 août Au 22 août. | Du 23 août Au 29 août. | Du 30 août Au 17 oct. |
| Emplacement libre avec sanitaires privatifs et Electricité comprise (10A) (inclus 2 pers. + 1 véhicule) | 22.50€ | 31€ | 34€ | 31€ | 22.50€ |
| Emplacement libre, sanitaires communs, Electricité optionnelle* (inclus 2 pers. + 1 véhicule) | 16€ | 24€ | 27€ | 24€ | 16€ |
| *Electricité (10A) | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Tente supplémentaire | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
| Enfant – 2ans gratuit | – | – | – | – | – |
| Pers suppl à partir de 14 ans | 4€ | 4€ | 5€ | 4€ | 4€ |
| Pers suppl moins de 14 ans | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
| Chien (tenu en laisse) – tarif / jour | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Autres tarifs | |||||
| Visiteur à partir de 14 ans (pas d’accès piscine) | 2€ | 4€ | 2€ | 2€ | 2€ |
| Véhicule supplémentaire (sur l’emplacement) | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
| Location de draps | 10€ | ||||
Location de barbecues (tarifs à l’accueil du camping)
Location de vélo (tarifs à l’accueil du camping)
Commande de pain et viennoiserie pour une livraison à l’emplacement le lendemain (tarifs à l’accueil du camping)

